| 输入 | 分度 | 测量范围 |
| 热电偶 | E | 0~300 0~400 0~600 |
| K | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1300 | |
| S | 0~1600 | |
| 热电阻 |
Cu50 Cu100 |
0~50 0~100 0~150 -50~+50 -50~+100 |
| PT100 | -30~60 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 | |
| 直流 | 电流 | 0~10mA 4~20mA |
| 电压 | 0~10mA |
| T | E | S | 规格 | 内容 | ||||
| 电子调节器 | *六厂 | - | 0 | 偏差指示 | ||||
| 显示方式 | 0 | 二位 | ||||||
| 3 | 时间比例 | |||||||
| 4 | 二位PID | |||||||
| 9 | 连续PID 0~10mA | |||||||
| 调节规律 | 0 | 无报警 | ||||||
| 1 | 上限控制 | |||||||
| 2 | 下限控制 | |||||||
| 报警方式 | 1 | 热电偶 | ||||||
| 2 | 热电阻 | |||||||
| 3 | 霍尔变送器 | |||||||
| 4 | 远传压力表 | |||||||
| 5 | 0~10mA | |||||||
|
输 入 信 号 |
||||||||
| T | E | S | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |







